ВНИМАНИЕ!!! Акция - Обследование тепловизором 2500 рублей
Профилированный лист С-21А 0.45 Polyester RAL 8017 Шоколад
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Шоколад |
Профилированный лист С-21А 0.45 Polyester RAL 3005 Красное вино
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Коричневый |
Профилированный лист С-21А 0.45 Polyester RAL 6005 Зеленый мох
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Коричневый |
Профилированный лист С-21А 0.45 Polyester RAL 5005 Синий насыщенный
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Синий |
Профилированный лист С-21А 0.5 Polyester RAL 5005 Синий насыщенный
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.5 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Синий |
Профилированный лист С-21А 0.5 Polyester RAL 6005 Зеленый мох
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.5 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Коричневый |
Профилированный лист С-21А 0.5 Polyester RAL 3005 Красное вино
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.5 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Коричневый |
Профилированный лист С-21А 0.5 Polyester RAL 8017 Шоколад
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.5 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Цвет | Шоколад |