ВНИМАНИЕ!!! Акция - Обследование тепловизором 2500 рублей
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 9002
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 7005
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 7024
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 8017
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 7004
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 6005
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 5005
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 5002
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 3009
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 3005
Профиль | C20R |
Полимерное покрытие | Quarzit |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 9003
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица МеталлПрофиль Супермонтеррей 0.45 PE RAL 3011
Полимерное покрытие | PE-полиэстер |
Толщина стали | 0.45 мм |
Цветостойкость | Средняя |
Коррозийная стойкость | Умеренная |
Устойчивость к механическим повреждениям | Умеренная |
Металлочерепица Металл Профиль Супермонтерей
Эта серия металлочерепицы МеталлПрофиль отличается высокой декоративностью. Размеры профиля занимают промежуточное положение между изделиями серий Монтеррей и Макси. Шаг волны составляет 35 см, что делает материал схожим с основной линейкой Монтеррей.
Разница состоит в увеличенной высоте профиля на 6 мм. Вроде бы немного, но эффектность небольших крыш заметно повышается. Причем поверхность становится более ярко выраженной в зависимости от освещенности лучами солнца. Кровля может быть одновременно визуально массивной и крупной. Покрытия отличаются оригинальными цветовыми решениями, а также блестящей текстурой.
Декоративные эффекты могут быть индивидуального изготовления. Серия представляет собой обширный простор для творчества. При правильно выбранной палитре, качественно смонтированная черепица подчеркнет достоинства архитектурного стиля здания. Металлочерепица Супермонтеррей является самостоятельной основной для создания стиля.